Работы и услуги, оказываемые гражданам:
- по личной инициативе
- лицам без гражданства и лицам, не являющимися гражданами РФ
- за счет средств работодателя
1 |
Приемы специалистов: |
1.1 | Во взрослой поликлинике: |
1.1.1 | Прием врачом-терапевтом, лечебно-диагностический |
1.1.2 | Прием врачом-терапевтом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.3 | Прием врачом-терапевтом, профилактический |
1.1.4 | Прием врачом-офтальмологом, лечебно-диагностический |
1.1.5 | Прием врачом-офтальмологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.6 | Прием врачом-офтальмологом, профилактический |
1.1.7 | Прием врачом-неврологом, лечебно-диагностический |
1.1.8 | Прием врачом-неврологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.9 | Прием врачом-неврологом, профилактический |
1.1.10 | Прием врачом-оториноларингологом, лечебно-диагностический |
1.1.11 | Прием врачом-оториноларингологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.12 | Прием врачом-оториноларингологом, профилактический |
1.1.13 | Прием врачом-хирургом, лечебно-диагностический |
1.1.14 | Прием врачом-хирургом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.15 | Прием врачом-хирургом, профилактический |
1.1.16 | Прием врачом-акушер-гинекологом, лечебно-диагностический |
1.1.17 | Прием врачом-акушер-гинекологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.18 | Прием врачом-акушер-гинекологом, профилактический |
1.1.19 | Прием врачом-урологом, лечебно-диагностический |
1.1.20 | Прием врачом-урологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.21 | Прием врачом-урологом, профилактический |
1.1.22 | Прием врачом-эндокринологом, лечебно-диагностический |
1.1.23 | Прием врачом-эндокринологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.24 | Прием врачом-эндокринологом, профилактический |
1.1.25 | Прием врачом-кардиологом, лечебно-диагностический |
1.1.26 | Прием врачом-кардиологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.27 | Прием врачом-кардиологом, профилактический |
1.1.28 | Прием врачом-травматологом, лечебно-диагностический |
1.1.29 | Прием врачом-травматологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.30 | Прием врачом-травматологом, профилактический |
1.1.31 | Прием врачом-дерматологом, лечебно-диагностический |
1.1.32 | Прием врачом-дерматологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.33 | Прием врачом-дерматологом, профилактический |
1.1.34 | Прием врачом-инфекционистом, лечебно-диагностический |
1.1.35 | Прием врачом-инфекционистом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.36 | Прием врачом-инфекционистом, профилактический |
1.1.37 | Прием врачом-психиатром, лечебно-диагностический |
1.1.38 | Прием врачом-психиатром, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.39 | Прием врачом-психиатром, профилактический |
1.1.40 | Прием врачом психиатром - наркологом, лечебно-диагностический |
1.1.41 | Прием врачом психиатром - наркологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.42 | Прием врачом психиатром - наркологом, профилактический |
1.1.43 | Прием врачом-фтизиатром, лечебно-диагностический |
1.1.44 | Прием врачом-фтизиатром, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.45 | Прием врачом-фтизиатром, профилактический |
1.1.46 | Прием врачом-онкологом, лечебно-диагностический |
1.1.47 | Прием врачом-онкологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.1.48 | Прием врачом-онкологом, профилактический |
1.2 |
В детской поликлинике: |
1.2.1 | Прием врачом педиатром, лечебно-диагностический |
1.2.2 | Прием врачом педиатром, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.3 | Прием врачом педиатром, профилактический |
1.2.4 | Посещение врачом педиатром, на дому |
1.2.5 | Прием врачом-офтальмологом, лечебно-диагностический |
1.2.6 | Прием врачом-офтальмологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.7 | Прием врачом-офтальмологом, профилактический |
1.2.8 | Прием врачом-неврологом, лечебно-диагностический |
1.2.9 | Прием врачом-неврологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.10 | Прием врачом-неврологом, профилактический |
1.2.11 | Прием врачом-оториноларингологом, лечебно-диагностический |
1.2.12 | Прием врачом-оториноларингологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.13 | Прием врачом-оториноларингологом, профилактический |
1.2.14 | Прием врачом-эндокринологом, лечебно-диагностический |
1.2.15 | Прием врачом-эндокринологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.16 | Прием врачом-эндокринологом, профилактический |
1.2.17 | Прием врачом-хирургом, лечебно-диагностический |
1.2.18 | Прием врачом-хирургом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.19 | Прием врачом-хирургом, профилактический |
1.2.20 | Прием врачом-психиатром, лечебно-диагностический |
1.2.21 | Прием врачом-психиатром, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.22 | Прием врачом-психиатром, профилактический |
1.2.23 | Прием врачом психиатром - наркологом, лечебно-диагностический |
1.2.24 | Прием врачом психиатром - наркологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.25 | Прием врачом психиатром - наркологом, профилактический |
1.2.26 | Прием врачом-травматологом, лечебно-диагностический |
1.2.27 | Прием врачом-травматологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.28 | Прием врачом-травматологом, профилактический |
1.2.29 | Прием врачом-акушер-гинекологом, лечебно-диагностический |
1.2.30 | Прием врачом-акушер-гинекологом, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.31 | Прием врачом-акушер-гинекологом, профилактический |
1.2.32 | Прием врачом-фтизиатром, лечебно-диагностический |
1.2.33 | Прием врачом-фтизиатром, лечебно-диагностический (повторный) |
1.2.34 | Прием врачом-фтизиатром, профилактический |
2. | Оформление медицинской документации специалистами: |
2.1 | Выписка |
2.2 | Оформление санаторно-курортной карты |
2.3 | Оформление акта |
2.4 | Выдача справки |
2.5 | Индивидуальное заключение врача-профпатолога |
2.6 | Анкета для определения сердечно-сосудистого риска |
3. | Выполнение манипуляций специалистами женской консультации: |
3.1 | Обследование женщины и введение ВМС |
3.2 | Взятие мазка |
4. | Выполнение манипуляций специалистами неврологического кабинета: |
4.1 | Холодовая проба |
4.2 | Вибротест |
4.3 | Динамометрия |
5. | Выполнение манипуляций специалистами оториноларингологического кабинета: |
5.1 | Взятие мазка из зева и носа |
5.2 | Аудиометрия |
5.3 | Исследование функций вестибулярного аппарата |
6. | Выполнение манипуляций специалистами травматологического кабинета: |
6.1 | Цифровая стереофотоплантография |
6.2 | Оформление заключения о производственной травме |
6.3 | Внутрисуставное введение лекарственных средств |
6.4 | Пункция суставов |
6.5 | Новокаиновая блокада |
6.6 | Первичная хирургическая обработка раны |
6.7 | Репозиция отломков при переломах (верхних и нижних конечностей) |
6.8 | Вправление вывихов верхних и нижних конечностей |
6.9 | Наложение гипсов при переломах, повреждениях связок, без репозиции |
6.10 | Наложение мягких повязок на верхние, нижние конечности туловища и голову без обработки раны |
6.11 | Наложение бинто-марлевых повязок с мазями (компрессы) и с асептическими расходами |
7. | Выполнение манипуляций специалистами офтальмологического кабинета: |
7.1 | Периметрия (поле зрения) |
7.2 | Острота зрения |
7.3 | Скиаскопия |
7.4 | Объем аккомодации |
7.5 | Цветоощущение |
7.6 | Биомикроскопия среднего глаза |
7.7 | Офтальмоноскопия глазного дна |
7.8 | Биомикроскопия переднего отрезка глаза |
7.9 | Тонометрия |
7.10 | Комплексный прием врачом-офтальмологом: консультация, периметрия, острота зрения, скиаскопия, объем аккомодации, цветоощущение, биомикроскопия среднего глаза, офтальмоноскопия глазного дна, биомикроскопия переднего отрезка глаза, тонометрия |
8. | Выполнение манипуляций специалистами процедурного кабинета: |
8.1 | Прививка против гриппа (с вакциной) |
8.2 | Вакцинация |
8.3 | Прививка против клещевого энцефалита |
8.4 | Прививка против вирусного гепатита А |
8.5 | Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лек.средств) |
8.6 | Внутримышечное введение лекарств (без стоимости лек.средств) |
8.7 | Подкожное введение лекарств (без стоимости лек.средств) |
8.8 | Мазки на дифтерию и менингококк (анонимное обследование) |
8.9 | Термометрия |
8.10 | Прививка против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции вакциной Пентаксим |
8.11 | Прививка против бешенства вакциной антирабической |
8.12 | Прививка против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции вакциной Инфанрикс |
9. | Выполнение манипуляций специалистами эндоскопического кабинета: |
9.1 | Фиброгастроскопия (взрослые) (ФГДС) |
9.2 | Фиброгастроскопия (дети) (ФГДС) |
9.3 | Фиброколоноскопия |
9.4 | Ректороманоскопия (RRS) |
9.5 | Биопсия |
9.6 | Фиброгастроскопия (взрослые) (ФГДС) с гистологическим исследованием операционного и биопсийного материала |
9,7 | Фиброгастроскопия (дети) (ФГДС) с гистологическим исследованием операционного и биопсийного материала |
10. | Выполнение манипуляций специалистами противотуберкулезного кабинета: |
10.1 | Забор мокроты |
11. | Физиотерапевтическое отделение: |
11.1 | Магнитно-лазерная терапия (аппарат "Милта") |
11.2 | - 10 минут |
11.3 | - 20 минут |
11.4 | - 30 минут |
11.5 | УВЧ (аппарат ультравысокой частоты) |
11.6 | Электрофорез лекарственных препаратов |
11.7 | Импульсная терапия |
11.8 | Дарсонвализация |
11.9 | Ультразвуковая терапия |
11.10 | Магнитотерапия |
11.11 | МДМ (Мезодиэнцефальные модуляции) |
11.12 | КВЧ (аппарат крайневысокой частоты) |
11.13 | Парафино-озокеритовая аппликация |
11.14 | Консультация врача-физиотерапевта |
11.15 | Массаж головы |
11.16 | Массаж лица |
11.17 | Массаж шеи |
11.18 | Массаж воротниковой зоны |
11.19 | Массаж верхней конечности |
11.20 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки |
11.21 | Массаж плечевого сустава |
11.22 | Массаж локтевого сустава |
11.23 | Массаж лучезапястного сустава |
11.24 | Массаж кисти и предплечья |
11.25 | Массаж области грудной клетки |
11.26 | Массаж спины |
11.27 | Массаж мышц передней брюшной стенки |
11.28 | Массаж пояснично-крестцовой области |
11.29 | Сегментный массаж пояснично-крестцовой области |
11.30 | Массаж спины и поясницы |
11.31 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
11.32 | Сегментный массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
11.33 | Массаж области позвоночника |
11.34 | Массаж нижней конечности |
11.35 | Массаж нижней конечности и поясницы |
11.36 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области |
11.37 | Массаж коленного сустава |
11.38 | Массаж голеностопного сустава |
11.39 | Массаж стопы и голени |
11.40 | Точечный массаж |
11.41 | Общий массаж (дети в возрасте до з-х лет) |
11.42 | Механический массаж на аппарате "Нуга-бест" |
11.43 | ТЭС (транскраниальная электростимуляция) |
11.44 | Фототерапия полихроматическим поляризационным светом |
11.45 | ВИМТ (высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия) |
12. | Рентгенологическое отделение: |
12.1 | Череп в 2 проекциях |
12.2 | Рентгенография околоносовых пазух |
12.3 | Рентгенография грудной клетки в 1 проекции |
12.4 | Рентгенография грудной клетки в 2 проекциях |
12.5 | Рентгенография грудной клетки в 3 проекциях |
12.6 | Шейный отдел позвоночника в 2 проекциях |
12.7 | Грудной отдел позвоночника в 2 проекциях |
12.8 | Поясничный отдел позвоночника в 2 проекциях |
12.9 | Функциональные исследования позвоночника |
12.10 | Ребра |
12.11 | Лопатка в 2 проекциях |
12.12 | Ключица |
12.13 | Грудина в боковой проекции |
12.14 | Грудина в боковой и косой проекции |
12.15 | Плечевой сустав в 1 проекции |
12.16 | Плечевой сустав в 2 проекциях |
12.17 | Локтевой сустав в 1 проекции |
12.18 | Локтевой сустав в 2 проекциях |
12.19 | Лучезапястный сустав в 1 проекции |
12.20 | Лучезапястный сустав в 2 проекциях |
12.21 | Рентгенография кистей в 2 проекциях |
12.22 | Обе кисти в прямой проекции |
12.23 | Кости таза |
12.24 | Тазобедренный сустав в 1 проекции |
12.25 | Тазобедренный сустав в 2 проекциях |
12.26 | Коленный сустав в 1 проекции |
12.27 | Коленный сустав в 2 проекциях |
12.28 | Голеностопный сустав в 1 проекции |
12.29 | Голеностопный сустав в 2 проекциях |
12.30 | Рентгенография длинных трубчатых костей в 2 проекциях |
12.31 | Стопа в 2 проекциях |
12.32 | Обе стопы в прямой проекции |
12.33 | Обе стопы в боковой проекции с функциональной пробой |
12.34 | Маммография обеих молочных желез в 2 проекциях |
12.35 | Маммография одной молочной железы в 2 проекциях |
12.36 | Рентгеноскопия пищевода |
12.37 | Рентгеноскопия желудка |
12.38 | Ирригоскопия |
12.39 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости |
12.40 | Внутривенная урография |
12.41 | Консультация по снимкам, сделанным в других ЛПУ с оформлением протокола |
12.42 | Распечатка снимков на термографической пленке 14х17 |
12.43 | Распечатка снимков на термографической пленке 8х10 |
12.44 | Флюорография легких |
13. | Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики: |
13.1 | Электрокардиография (ЭКГ) |
13.2 | Реоэнцефалография (РЭГ) |
13.3 | Эхоэнцефалоскопия (ЭхоЭС) |
13.4 | Реовазография сосудов конечностей (РВГ) |
13.5 | Велоэргометрия (ВЭМ) |
13.6 | Холтеровское мониторирование |
13.7 | Спирометрия (обследование ФВД) |
13.8 | Спирография |
13.9 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) |
13.10 | УЗИ переферических вен с функциональными пробами |
13.11 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) |
13.12 | Холтеровское мониторирование нарушения ритма и диагностики ИБС |
13.13 | УЗИ желчевыводящих путей с пробным завтраком |
13.14 | УЗИ органов брюшной полости |
13.15 | Узи печени и желчного пузыря |
13.16 | УЗИ поджелудочной железы |
13.17 | УЗИ почек |
13.18 | УЗИ щитовидной железы |
13.19 | УЗИ молочной железы |
13.20 | УЗИ предстательной железы |
13.21 | УЗИ лимфоузлов |
13.22 | УЗИ слюнных желез |
13.23 | УЗИ матки |
13.24 | УЗИ органов малого таза |
13.25 | УЗИ беременности в I триместре |
13.26 | УЗИ беременности во II триместре |
13.27 | УЗИ беременности во II триместре с доплерографией |
13.28 | УЗИ беременности в III триместре с доплерографией |
13.29 | УЗИ одоного сустава конечности |
13.30 | УЗИ парных суставов |
13.31 | УЗИ сердца в В- и М- режимах, с импульсным, цветным, тканевым доплером |
13.32 | УЗИ плевры и плевральной полости |
13.33 | Дуплексное сканирование и ультразвуковая доплерография (УЗДГ) артерий нижних конечностей |
13.34 | Дуплексное сканирование и УЗДГ артерий верхних конечностей |
13.35 | Дуплексное сканирование и УЗДГ брахиоцефальных артерий (БЦА) |
13.36 | Дуплексное сканирование и УЗДГ вен нижних конечностей |
13.37 | Дуплексное сканирование и УЗДГ вен верхних конечностей |
13.38 | ЭКГ с физической нагрузкой |
13.39 | Спирография+проба с бронхолитиком |
13.40 | УЗИ брюшной полости и почек (комплексное) |
13.41 | УЗИ органов малого таза у женщин комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) |
13.42 | УЗИ органов шеи комплексное (слюнные железы, щитовидная железа, лимфоузлы шеи) |
13.43 | УЗИ мочевого пузыря |
13.44 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
13.45 | УЗИ надпочечников |
13.46 | УЗИ органов мошонки |
13.47 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное |
13.48 | УЗИ двух молочных желез |
13.49 | Снимок УЗИ |
13.50 | УЗИ периферических сосудов |
14. | Объединенная диагностическая лаборатория: |
14.1 | Общий анализ мочи |
14.2 | Моча по Нечипоренко |
14.3 | Проба по Зимницкому |
14.4 | Соскоб |
14.5 | Общий анализ кала |
14.6 | Анализ кала на яйца гельминтов |
14.7 | Общий анализ крови |
14.8 | Определение времени свертываемости |
14.9 | Определение длительности кровотечения |
14.11 | Подсчет количества ретикулоцитов (ретикулоциты) |
14.12 | Базофильная зернистость эритроцитов |
14.13 | Определение общего белка в сыворотке крови |
14.14 | Определение мочевины в сыворотке крови |
14.15 | Определение креатинина в сыворотке крови |
14.16 | Определение холестерина в сыворотке крови (биохимический скрининг (холестерин)) |
14.17 | Определение билирубина и его фракций (билирубин) |
14.18 | Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) |
14.19 | Определение активности аланиноминотрансферазы (АЛТ) |
14.20 | Определение мочевой кислоты |
14.21 | Определение глюкозы (биохимический скрининг (глюкоза)) |
14.22 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) |
14.23 | Определение С-реактивного белка |
14.24 | Определение ревматоидного фактора |
14.25 | Исследование спермы |
14.26 | Исследование отделяемого половыми органами |
14.27 | Микрореакция преципитации (сифилис) |
14.28 | Забор крови из вены |
14.29 | Забор крови из пальца |
14.30 | Выезд врача-лаборанта на дом |
14.31 | Определение амилазы в сыворотке крови |
14.32 | Определение липопротеидов низкой плотности |
14.33 | Определение липопротеидов высокой плотности |
14.34 | Определение триглицеридов |
14.35 | Исследование мочи на ВК методом флотации |
14.36 | Исследование мокроты на ВК |
14.37 | Обнаружение хламидий |
14.38 | Обнаружение уреаплазм (ИФА) |
14.39 | Обнаружение микоплазм (ИФА) |
14.40 | Посев диагностического материала на сальмонеллы |
14.41 | Посев материала на шигеллы |
14.42 | Бактериологическое исследование (на флору) |
14.43 | Исследование на дифтерию |
14.44 | Определение гормонов |
14.44.1 | - исследование уровня Т3 |
14.44.2 | - исследование уровня Т4 |
14.44.3 | - пролактин, ФСГ, ЛГ |
14.44.4 | - исследование уровня ТТГ |
14.44.5 | - АТ к ТПО |
14.44.6 | - тестостерон |
14.44.7 | - кортизол |
14.44.8 | - ПСА (свободный, общий) |
14.45 | - онкомаркеры |
14.45.1 | 1. РЭА |
14.45.2 | 2. СА 125 |
14.45.3 | 3. СА 19,5 |
14.45.4 | 4. АФП |
14.45.5 | 5. ХГЧ |
14.45.6 | 6. СА 15,3 |
14.46 | Санитарные исследования |
14.46.1 | - определение стафилококка |
14.46.1.1 | 1. мазок на наличие патогенного стафилококка |
14.46.1.2 | 2. калл на стафилококк |
14.46.1.3 | 3. смывы на наличие патогенного стафилококка |
14.46.2 | - посев материала на стерильность |
14.46.3 | - смывы на БГКП (бактерии группы кишечной палочки) |
14.46.4 | - воздух |
14.46.5 | - смывы для обнаружения синегнойной палочки |
14.46.6 | - смывы для обнаружения сальмонелл |
14.47 | HBsAg - поверхностный гепатит В |
14.48 | Анти-HCV - антитела к гепатиту С |
14.49 | Исследование крови на сифилис |
14.50 | Исследование на дисбактериоз |
14.51 | Исследование на УПФ (условно-патогенная флора) |
14.52 | Выписка сертификата |
14.53 | Серологическое обследование на брюшной тиф |
14.54 | Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций |
14.55 | ИФА НСV-Ag/At |
14.56 | ИФА НIV-Ag/At |
14.57 | Определение группы крови и резус-фактора |
14.58 | Анти-HАV IgG - вирусный гепатит А |
14.59 | Исследование на ротовирусную инфекцию |
14.60 | Исследование на норовирусную инфекцию |
14.61 | Иммунохромотографическое исследование на лямблиоз |
14.62 | Иммуноферментное исследование на корь ( качественное и количественное определение иммуноглобулинов класса G к вирусу кори) |
14.63 | Иммуноферментное исследование на иммуноглобулин Е общий |
14.64 | Иммуноферментное исследование на токсокароз |
14.65 | Иммуноферментное исследование на описторхоз (IgG) |
14.66 | Иммуноферментное исследование на описторхоз (IgM) |
14.67 | Иммуноферментное исследование на эхинококкоз |
14.68 | Иммуноферментное исследование на аскаридоз |
14.69 | Иммуноферментное исследование на анизакидоз |
14.70 | Иммуноферментное исследование на гельминтозы (описторхоз, трихинеллез, токсакароз, эхинококкоз) |
14.71 | Иммуноферментное исследование на хеликобактерную инфекцию |
14.72 | Экспресс-исследование на хеликобактерную инфекцию |
14.73 | Гликозилированный гемоглобин |
14.74 | Иммуноферментное исследование на норовирусную инфекцию |
14.75 | Иммуноферментное исследование на ротовирусную инфекцию |
15. | Патологоанатомическое отделение: |
15.1 | Цитологическое исследование мазка из цервикального канала |
15.2 | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала |
15.3 | Дополнительный туалет трупа (масса тела до 80 кг) |
15.4 | Дополнительный туалет трупа ( масса тела от 80 кг до 150 кг) |
15.5 | Косметика лица (усранение отвислости челюсти, западания губ, оформление зубных протезов) |
15.6 | Наложение маски (макияж) |
15.7 | Бритье лица |
15.8 | Стрижка ногтей |
15.9 | Коррекция усов, бороды |
15.10 | Коррекция бровей |
15.11 | Коррекция волос на голове |
15.12 | Удаление жидкости из брюшной полости с тампонированием и ушиванием разрезов |
15.13 | Удаление жидкости из грудной полости с тампонированием и ушиванием разрезов |
15.14 | Удаление катетеров (внутревенных, полостных) с ушиванием разрезов |
15.15 | Удаление колостом, калоприемников с тампонированием и ушиванием разрезов |
15.16 | Удалением трахеостом с ушиванием разрезов |
15.17 | Снятие гипсовых сапожков, гипсовых лангет |
15.18 | Исправление контура нижних конечностей |
15.19 | Ушивание послеоперационных разрезов длиной до 10 см |
15.20 | Ушивание послеоперационных разрезов длиной более 10 см |
15.21 | Сохранение тела умершего от процессов аутолиза и гниения ( вес трупа до 80 кг.) |
15.22 | Сохранение тела умершего от процессов аутолиза и гниения ( масса тела более 80 кг.) |
15.23 | Транспортировка тела внутри помещения с перекладыванием с секционнго стола на каталку, транспортировка в холодильную камеру, холодильные боксыс подъемом тела на высоту 1,5-2 метра. ( масса тела до 80 кг) |
15.24 | Транспортировка тела внутри помещения с перекладыванием с секционнго стола на каталку, транспортировка в холодильную камеру, холодильные боксы с подъемом тела на высоту 1,5-2 метра. ( масса тела свыше 80 кг) |
15.25 | Оформление в гробу |
16. | Обследования пациентов для связывания заболевания с профессией: |
16.1 | Осмотр и заключение: |
16.1.1 | Профпатолог |
16.1.2 | Хирург |
16.1.3 | Оториноларинголог |
16.1.4 | Невролог |
16.1.5 | Травматолог - ортопед |
16.1.6 | Кардиолог |
16.1.7 | Терапевт |
16.2 | Проведение исследований: |
16.2.1 | Общий анализ крови |
16.2.2 | Определение глюкозы |
16.2.3 | Общий анализ мочи |
16.2.4 | Исследование мокроты |
16.3 | Оформление документов: |
16.3.1 | Выписка направления в ЦГСЭН |
16.3.2 | Выписка из амбулаторной карты по обращениям |
16.3.3 | Выписка из амбулаторной карты по медосмотрам |
17. | Выдача заключений для оформления вида на жительства (для всех категорий граждан) |
17.1 | 1. Заключение психиатра - нарколога |
17.1.1 | - оформление справки |
17.1.2 | - заключение врача |
17.2 | 2. Заключение фтизиатра |
17.2.1 | - оформление справки |
17.2.2 | - забор крови из пальца |
17.2.3 | - общий анализ крови |
17.2.4 | - общий анализ мочи |
17.2.5 | - исследование мочи на БК методом флотации (трижды) |
17.2.6 | - забор мокроты |
17.2.7 | - исследование мокроты (трижды) |
17.2.8 | - заключение врача |
17.2.9 | - исследование мазка на лепроспироз |
17.3 | 3. Заключение дерматолога |
17.3.1 | - оформление справки |
17.3.2 | - забор крови из пальца |
17.3.3 | - заключение врача |
17.4 | 4. Выдача сертификата |
17.4.1 | - оформление справки |
17.4.2 | - забор крови из вены |
17.4.3 | - ИФА HIV-Ag/At |
17.4.5 | - Исследование крови на сифилис |
17.4.6 | - Микрореакция преципитации (сифилис) |
18. | Предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на работу или учебу в целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося требованиям к обучению для совершеннолетних граждан |
19. | Периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового, учебного процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы для совершеннолетних граждан |
20. | Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей |
21. | Выдача бланка медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством |
22. | Гражданам Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию РФ в поисках убежища |
22.1 | Во взрослой поликлинике |
22.1.1 | Осмотр врачом-терапевтом |
22.1.2 | Микрореакция преципитации (сифилис) |
22.1.3 | Определение антител M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1, HIV 2) в крови |
22.1.4 | Флюорография легких для граждан старше 18 лет (снимок) |
22.2 | В детской поликлинике |
22.2.1 | Осмотр врачом-педиатром |
22.2.2 | Определение антител M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 1, HIV 2) в крови |
22.2.3 | Очаговая проба с туберкулином (проба Манту) для детей младше 8 лет |
22.2.4 | Проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении для детей старше 8 лет |
23. | Дневной стационар ( 1 койко-день) |
23.1 | В отделении дневного стационара |
* ПРИМЕЧАНИЕ: Стоимость медикаментов оплачиваются дополнительно по фактическим затратам. Процедуры параклинических отделений оплачиваются дополнительно. | |
24. | Стационар ( 1 койко-день) |
24.1 | В инфекционном отделении |
24.2 | В психиатрическом отделении |
24.3 | В хирургическом отделении |
24.4 | В травматологическом отделении |
24.5 | В отделении общей терапии |
24.6 | В педиатрическом отделении |
24.7 | В гинекологическом отделении |
24.8 | В кожно-венерологическом отделении |
24.9 | В акушерском отделении |
* ПРИМЕЧАНИЕ: Стоимость медикаментов и питания оплачиваются дополнительно по фактическим затратам. Процедуры в параклинических отделениях оплачиваются дополнительно | |
25. | Операция 1 час |
25.1 | Операция (1 час) |
26. | Выполнение манипуляций специалистами психиатрического отделения: |
26.1 | Интенсивная терапия при детоксикации (курс лечения - 3 дня) |
* Медикаменты и питание оплачиваются дополнительно по фактическим затратам | |
26.2 | Медосвидетельствование граждан на алкогольное опьянение |
26.3 | Комиссионное психиатрическое освидетельствование |
26.4 | Интенсивная терапия при детоксикации в условиях дневного стационара ( 1 пациенто-день) |
* В стоимость услуги включены затраты на медикаменты |
|
27. | Выполнение манипуляций специалистами гинекологического отделения: |
27.1 | Метросальпингография |
27.2 | Анестезия |
*Нахождение в стационаре оплачивается дополнительно за койко-день | |
28. | Выполнение манипуляций специалистами инфекционного отделения: |
28.1 | Дуоденальное зондирование |
29. | Проведение предварительного химико-токсикологического исследования биологических жидкостей (моча) на наличие в организме человека наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов (опиаты, каннабиоиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин, бензодиазепины) (в г.Сыктывкар) |
30. | Забор биологического материала для химико-токсилогического исследования ( с транспортировкой в г.Сыктывкар) |
31. | Проведение подтверждающего химико-токсикологического исследования биологических жидкостей (моча) на наличие в организме человека наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов (опиаты, каннабиоиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин, бензодиазепины) (в г.Сыктывкар) |
32. | Проведение предварительного химико-токсикологического исследования биологических жидкостей (моча) на наличие в организме человека наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов (опиаты, каннабиоиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин, бензодиазепины) (в г.Инта) |
33. | Забор биологического материала для химико-токсилогического исследования ( в г.Инта) |
34. | Сопровождение медицинским персоналом (1 час): |
34.1 | Сопровождение медицинским персоналом (врачом) с автомобилем скорой медицинской помощи |
34.2 | Сопровождение медицинским персоналом (фельдшером) с автомобилем скорой медицинской помощи |
34.3 | Сопровождение медицинским персоналом (врачом) |
34.4 | Сопровождение медицинским персоналом (фельдшером) |
* ПРИМЕЧАНИЕ: Стоимость медикаментов оплачивается дополнительно по фактическим затратам. | |
35. | Выполнение манипуляций специалистами хирургического кабинета: |
35.1 | Операция (включая перевязки) в амбулаторных условиях |
36. | Выдача бланка медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием |
37. | Централизованное стерилизационное отделение |
37.1 | Камерная дезинфекция |
* ПРИМЕЧАНИЕ: Дезинфекция одежды, обуви, постельный принадлежностей массой до 8 кг. |